Олимпиада по информатике
28 февраля 2013 г. состоится первый тур (вузовский) открытой международной Интернет-олимпиады по информатике для студентов 1–3 курсов специальностей ПВ, ВТ и КБ.
Сбор в 14 часов возле аудитории ГК 509.
Участникам олимпиады будут предложены задания по следующим
- Основные понятия и методы теории информации
- Кодирование данных в ЭВМ
- Позиционные системы счисления
- Модели решения функциональных и вычислительных задач
- Основы логики
- Моделирование и компьютерный эксперимент
- Технологии обработки информации в электронных таблицах
- Алгоритмы разветвляющейся структуры
- Алгоритмы циклической структуры
- Целочисленная арифметика
- Типовые алгоритмы (работа с массивами, рекурсивные алгоритмы и т.д.)
- Алгоритмизация и программирование
При выполнении заданий разрешается пользоваться методической литературой и калькуляторами.
Для подготовки к олимпиаде рекомендуем ознакомиться с тренировочными заданиями
Список зарегистрированных участников
| № | Фамилия, имя, отчество | Группа |
|---|---|---|
| 1 | Адаменко Игорь Игоревич | ПВ-11 |
| 2 | Альшаев Дмитрий Николаевич | ПВ-11 |
| 3 | Беловол Лиля Сергеевна | ПВ-11 |
| 4 | Боев Виктор Анатольевич | ПВ-11 |
| 5 | Выродов Михаил Александрович | ПВ-11 |
| 6 | Кахаров Азамат Шухратович | ПВ-11 |
| 7 | Миляник Никита Павлович | ПВ-11 |
| 8 | Прожерин Дмитрий Александрович | ПВ-11 |
| 9 | Горобец Марина Владимировна | ВТ-11 |
| 10 | Лю-ку-тан Сергей Викторович | ВТ-11 |
| 11 | Бочаров Павел Владимирович | ПВ-21 |
| 12 | Винярчук Владимир Викторович | ПВ-21 |
| 13 | Заруднев Павел Николаевич | ПВ-21 |
| 14 | Майлатов Иван Сергеевич | ПВ-21 |
| 15 | Рычков Александр Александрович | ПВ-21 |
| 16 | Седых Артём | ПВ-21 |
| 17 | Шабалин Борис Николаевич | ПВ-21 |
| 18 | Шляхов Виталий Валерьевич | ПВ-21 |
| 19 | Диденко Алина Александровна | ВТ-21 |
| 20 | Кулаков Александр Николаевич | ВТ-21 |
| 21 | Чернышёва Ксения Юрьевна | ВТ-21 |
| 22 | Анищенко Александр Игоревич | ПВ-31 |
| 23 | Манитрариву Адама Маэфа | ПВ-31 |
| 24 | Обухов Артём Юрьевич | ПВ-31 |
| 25 | Сипачёв Антон Игоревич | ПВ-31 |
| 26 | Чеува Нгонг Микаэль Гаэль | ПВ-31 |
| 27 | Шахов Максим Владимирович | ПВ-31 |
| 28 | Воробьёв Роман Викторович | ПВ-32 |
| 29 | Жадан Антон Павлович | ПВ-32 |
| 30 | Картамышев Сергей Владимирович | ПВ-32 |
| 31 | Ковалько Татьяна Владимировна | ПВ-32 |
| 32 | Литвинова Юлия Александровна | ПВ-32 |
| 33 | Силина Татьяна Сергеевна | ПВ-32 |
| 34 | Трунов Юрий Анатольевич | ПВ-32 |
| 35 | Юсюмбели Николай Иванович | ПВ-32 |
| 36 | Брылёв Кирилл Евгеньевич | КБ-11 |
| 37 | Ковтунов Михаил Сергеевич | КБ-11 |
| 38 | Абрамов Лев Олегович | КБ-12 |
| 39 | Варенкова Анна Сергеевна | КБ-12 |
| 40 | Иванова Ксения Сергеевна | КБ-12 |
| 41 | Макаров Антон Михайлович | КБ-12 |
| 42 | Рослякова Мария Эдуардовна | КБ-12 |
| 43 | Ряднов Константин Васильевич | КБ-12 |
| 44 | Сальматон Виктория Николаевна | КБ-12 |
| 45 | Семёнов Юрий Владимирович | КБ-12 |
| 46 | Сыроватченко Дмитрий Вадимович | КБ-12 |
| 47 | Донцов Никита Юрьевич | КБ-21 |
| 48 | Панарин Сергей Александрович | КБ-21 |
| 49 | Пригорнев Иван Андреевич | КБ-21 |
| 50 | Усков Дмитрий Александрович | КБ-21 |
| 51 | Черныш Борис Александрович | КБ-21 |
| 52 | Гоков Евгений Александрович | КБ-22 |
| 53 | Давыденко Денис Олегович | КБ-22 |
| 54 | Смакаев Антон Игоревич | КБ-22 |
| 55 | Стрябков Александр Васильевич | КБ-22 |
| 56 | Чурилов Антон Сергеевич | КБ-22 |

