Результаты олимпиады по информатике
Результаты первого тура открытой международной Интернет-олимпиады по информатике для студентов 1–3 курсов
№ | Фамилия, имя, отчество | Группа | Результат | |
---|---|---|---|---|
баллов | в % | |||
1 | Смакаев Анатолий Витальевич | КБ-2 | 26 | 65 |
Стрябков Александр Васильевич | КБ-2 | 26 | 65 | |
Усков Дмитрий Александрович | КБ-2 | 26 | 65 | |
2 | Антюфеева Елена Михайловна | УС-3 | 25 | 62 |
3 | Незговоров Павел Сергеевич | ИТ-3 | 24 | 60 |
4 | Сипачёв Антон Игоревич | ПВ-3 | 22 | 55 |
Трунов Юрий Анатольевич | ПВ-3 | 22 | 55 | |
5 | Адаменко Игорь Игоревич | ПВ-1 | 20 | 50 |
6 | Зализская Нина Александровна | ИТ-3 | 19 | 47 |
7 | Астахов Алексей Владимирович | УС-3 | 18 | 45 |
Панарин Сергей Александрович | КБ-2 | 18 | 45 | |
Силина Татьяна Сергеевна | ПВ-3 | 18 | 45 | |
Юсюмбели Николай Иванович | ПВ-3 | 18 | 45 | |
8 | Анищенко Александр Игоревич | ПВ-3 | 17 | 42 |
Боев Виктор Анатольевич | ПВ-1 | 17 | 42 | |
Винярчук Владимир Викторович | ПВ-2 | 17 | 42 | |
Воробьёв Роман Викторович | ПВ-3 | 17 | 42 | |
Жадан Антон Павлович | ПВ-3 | 17 | 42 | |
Заруднев Павел Николаевич | ПВ-2 | 17 | 42 | |
Кардашова Наталья Романовна | ИТ-3 | 17 | 42 | |
Коденцев Александр Георгиевич | ИТ-3 | 17 | 42 | |
Кулаков Александр Николаевич | ПВ-2 | 17 | 42 | |
Шляхов Виталий Валерьевич | ПВ-2 | 17 | 42 | |
9 | Выродов Михаил Александрович | ПВ-1 | 16 | 40 |
Седых Артём | ПВ-2 | 16 | 40 | |
10 | Альшаев Дмитрий Николаевич | ПВ-1 | 15 | 37 |
Пригорнев Иван Андреевич | КБ-2 | 15 | 37 | |
11 | Диденко Алина Александровна | ВТ-2 | 14 | 35 |
Иванова Ксения Сергеевна | КБ-1 | 14 | 35 | |
12 | Давыденко Денис Олегович | КБ-2 | 13 | 32 |
13 | Брылёв Кирилл Евгеньевич | КБ-1 | 12 | 30 |
Шабалин Борис Николаевич | ПВ-2 | 12 | 30 | |
14 | Миляник Никита Павлович | ПВ-1 | 11 | 27 |
15 | Бородина Наталья Сергеевна | ИТ-2 | 10 | 25 |
Обухов Артём Юрьевич | ПВ-3 | 10 | 25 | |
16 | Манитрариву Адама Маэфа | ПВ-3 | 9 | 22 |
17 | Варенкова Анна Сергеевна | КБ-1 | 8 | 20 |
Бабак Евгений Эдуардович | КБ-1 | 8 | 20 | |
Макаров Антон Михайлович | КБ-1 | 8 | 20 | |
18 | Ковалько Татьяна Владимировна | ПВ-3 | 7 | 17 |
Литвинова Юлия Александровна | ПВ-3 | 7 | 17 | |
Лихачёв Владислав Сергеевич | ИТ-2 | 7 | 17 | |
19 | Абрамов Лев Олегович | КБ-1 | 6 | 15 |
Бочаров Павел Владимирович | ПВ-2 | 6 | 15 | |
Семёнов Юрий Владимирович | КБ-1 | 6 | 15 | |
20 | Ковтунов Михаил Сергеевич | КБ-1 | 5 | 12 |
Ряднов Константин Васильевич | КБ-1 | 5 | 12 | |
Сыроватченко Дмитрий Вадимович | КБ-1 | 5 | 12 | |
21 | Чеува Нгонг Микаэль Гаэль | ПВ-3 | 4 | 10 |
22 | Шахов Максим Владимирович | ПВ-3 | 3 | 7 |
23 | Литвинова Алина Александровна | ИТ-2 | 2 | 5 |
Полянская Ксения Евгеньевна | ИТ-2 | 2 | 5 | |
24 | Гахов Богдан Романович | ИТ-2 | 1 | 2 |
Поздравляем всех с успешным участием и желаем дальнейших успехов!