Результаты Интернет-олимпиады по математике
Результаты отборочного тура Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по математике профиль техника и технологии
| № | Студент | Группа | Кол-во баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Гуткин Константин Андреевич | КБ-31 | 28 |
| 2 | Калмыков Никита Сергеевич | АП-21 | 23 |
| 3 | Богачев Александр Игоревич | АП-21 | 18 |
| 4 | Прокопенко Сергей Витальевич | АП-21 | 17 |
| 5 | Черенков Данил Михайлович | ПВ-11 | 16 |
| 6 | Романцов Никита Александрович | АП-21 | 15 |
| 7 | Дергилёв Александр Витальевич | ВТ-11 | 13 |
| 8 | Алексеевский Сергей Вячеславович | МР-21 | 12 |
| Давыдов Вячеслав Вячеславович | ВТ-12 | ||
| Рашидов Манат Абдурахманович | ВТ-12 | ||
| 9 | Лазебная Ирина Александровна | КБ-31 | 10 |
| 10 | Маслиев Евгений Андреевич | УС-21 | 9 |
| Ушаков Евгений Андреевич | УС-21 | ||
| 11 | Семикопенко Максим Геннадьевич | АП-11 | 8 |
| Толбатов Даниил Максимович | АП-11 | ||
| 12 | Иванова Ксения Сергеевна | КБ-31 | 7 |
| Мамедов Владислав Сергеевич | МР-11 | ||
| Чернова Татьяна Юрьевна | КБ-31 | ||
| 13 | Дорохова Кристина Юрьевна | ПВ-21 | 6 |
| Зуева Елена Сергеевна | КБ-11 | ||
| Макаров Антон Михайлович | КБ-31 | ||
| 14 | Агапов Денис Евгеньевич | АП-11 | 5 |
| Алейников Денис Игоревич | АП-11 | ||
| Цуркина Снежанна Карьеновна | С-112 | ||
| 15 | Перова Дарья Игоревна | ВТ-12 | 4 |
| Рыбаков Дмитрий Александрович | ПВ-21 | ||
| Савёлова Инна Николаевна | КБ-22 | ||
| 16 | Бемисси Мавангуу | АП-11 | 3 |
| Костина Елена Владимировна | УК-11 | ||
| Угву Хиллари Эмена | АП-12 | ||
| 17 | Мандриков Дмитрий Николаевич | ТБ-21 | 2 |
| 18 | Голубов Александр Александрович | УС-21 | 1 |
| Калатози Эллина Карповна | C-112 | ||
| Коржов Андрей Николаевич | АП-11 | ||
| Семёнов Юрий Владимирович | КБ-31 | ||
| Щендрыгин Максим Николаевич | УС-11 | ||
| 19 | Бабак Евгений Эдуардович | КБ-31 | 0 |

